Canal de chat en vivo B2B OCRL

Estadísticas

Cara feliz

52.6 %

Cara neutral

7.9 %

Cara triste

39.5 %

Las 38 últimas retroalimentaciones

B2B OCRL / 1633 B2B OCRL / 1587 B2B OCRL / 1584 B2B OCRL / 1486 B2B OCRL / 1417
B2B OCRL / 1374 B2B OCRL / 1307 B2B OCRL / 1303 B2B OCRL / 1300 B2B OCRL / 1282
B2B OCRL / 1261 B2B OCRL / 1262 B2B OCRL / 1257 B2B OCRL / 1216 B2B OCRL / 1197
B2B OCRL / 1202 B2B OCRL / 1172 B2B OCRL / 1126 B2B OCRL / 1079 B2B OCRL / 954
B2B OCRL / 926 B2B OCRL / 933 B2B OCRL / 923 B2B OCRL / 903 B2B OCRL / 892
B2B OCRL / 776 B2B OCRL / 766 B2B OCRL / 765 B2B OCRL / 641 B2B OCRL / 552
B2B OCRL / 550 B2B OCRL / 540 B2B OCRL / 523 B2B OCRL / 510 B2B OCRL / 508
B2B OCRL / 506 B2B OCRL / 479 B2B OCRL / 476

El Equipo

Marcos Cristofano
Marcos Cristofano
¡Genial! 20.0%
Aceptar 0.0%
Malo 80.0%
PABLO ZHANG
PABLO ZHANG
¡Genial! 57.1%
Aceptar 0.0%
Malo 42.9%
​